創紀之城5期-東亞銀行中心
觀塘|寫字樓|12,812 呎
觀塘道418號
2026-01-14
租 $333,112 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,463 宗紀錄,正顯示第 1181 – 1190 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 低層 | 12,812 呎 | $333,112 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-01-13 | 成運工業大廈 | 工廈 | 05/F | 617 呎 | $280萬 | $4,538 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-01-13 | 華寶中心 | 工廈 | 03/F | 539 呎 | $200萬 | $3,711 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-01-12 | 成業工業大廈 | 工廈 | 中層 | 663 呎 | $13,500 / 月 | $20.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-01-12 | 創紀之城一期一座 | 寫字樓 | 低層 | 4,780 呎 | $114,720 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-01-12 | 敬業工廠大廈 | 工廈 | 中層 | 3,686 呎 | $36,860 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-01-12 | 駿運工業大廈 | 工廈 | 05/F | 856 呎 | $245萬 | $2,862 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-01-12 | 天星中心 | 工廈 | 20/F | 5,687 呎 | $3,780萬 | $6,647 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-01-12 | 德華中心 | 寫字樓 | 7/F | 827 呎 | $454.85萬 | $5,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-01-12 | 成業工業大廈 | 工廈 | 中層 | 731 呎 | $14,000 / 月 | $19.1 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。