威利廣場
觀塘|寫字樓|3,070 呎
開源道48號
2021-06-08
租 $55,260 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,466 宗紀錄,正顯示第 11081 – 11090 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 威利廣場 | 寫字樓 | 低層 | 3,070 呎 | $55,260 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-07 | 富利工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 14/F | 1,523 呎 | $380萬 | $2,495 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-06-07 | 京貿中心 | 工廈 | 中層 | 879 呎 | $21,000 / 月 | $23.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-07 | 成運工業大廈 | 工廈 | 低層 | 300 呎 | $5,800 / 月 | $19.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-07 | 時運工業大廈 | 工廈 | 13/F | 1,789 呎 | $880萬 | $4,919 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-06-07 | 明生工業大廈 | 工廈 | 低層 | 348 呎 | $5,916 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-07 | 世紀工商中心 | 工廈 | 低層 | 1,419 呎 | $17,000 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-07 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 120 呎 | $4,440 / 月 | $37.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-07 | 聯邦工業大廈 | 工廈 | 中層 | 740 呎 | $9,000 / 月 | $12.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-05 | 東瀛遊廣場 | 寫字樓 | 26/F | 3,538 呎 | $3,500萬 | $9,893 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。