富登中心
觀塘|工廈|883 呎
鴻圖道19號
2021-06-25
租 $14,128 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,463 宗紀錄,正顯示第 10811 – 10820 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-25 | 富登中心 | 工廈 | 高層 | 883 呎 | $14,128 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 威利廣場 | 寫字樓 | 高層 | 747 呎 | $13,446 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 明生工業大廈 | 工廈 | 低層 | 317 呎 | $5,600 / 月 | $17.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 明生工業大廈 | 工廈 | 中層 | 300 呎 | $3,600 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 富登中心 | 工廈 | 中層 | 910 呎 | $14,378 / 月 | $15.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 明生工業大廈 | 工廈 | 中層 | 300 呎 | $3,600 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 富登中心 | 工廈 | 中層 | 1,360 呎 | $21,760 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 成業工業大廈 | 工廈 | 高層 | 120 呎 | $4,000 / 月 | $33.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 明生工業大廈 | 工廈 | 中層 | 124 呎 | $5,200 / 月 | $41.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 威利廣場 | 寫字樓 | 高層 | 954 呎 | $17,172 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。