官塘工業中心第一座
觀塘|工廈|2,222 呎
觀塘道472-484號
2025-12-04
售 $750萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,208 宗紀錄,正顯示第 1071 – 1080 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 05/F | 2,222 呎 | $750萬 | $3,375 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-04 | 德華中心 | 寫字樓 | 17/F | 827 呎 | $487.93萬 | $5,900 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-04 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 高層 | 968 呎 | $21,296 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-04 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 20/F | 2,258 呎 | $1,868萬 | $8,273 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-04 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 02/F | 2,400 呎 | $820萬 | $3,417 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-03 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 中層 | 3,483 呎 | $62,694 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-03 | 利維大廈 | 工廈 | 中層 | 468 呎 | $7,000 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-02 | 創紀之城二期 | 寫字樓 | 高層 | 11,944 呎 | $274,712 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-02 | The Millennity - Tower 2 | 寫字樓 | 高層 | 3,314 呎 | $92,792 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-02 | The Millennity - Tower 1 | 寫字樓 | 高層 | 1,225 呎 | $34,300 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。