寧晉中心
觀塘|寫字樓|3,483 呎
成業街7號
2021-07-09
租 $80,109 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,463 宗紀錄,正顯示第 10641 – 10650 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 中層 | 3,483 呎 | $80,109 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-09 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 高層 | 154 呎 | $3,000 / 月 | $19.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-09 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 地舖 | 2,360 呎 | $160,000 / 月 | $67.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-09 | 成運工業大廈 | 工廈 | 05/F | 626 呎 | $390萬 | $6,230 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-07-09 | 建德豐工業大廈 | 工廈 | 低層 | 227 呎 | $2,800 / 月 | $12.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-09 | 迅達工業大廈 | 工廈 | 高層 | 371 呎 | $8,800 / 月 | $23.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-08 | 茂興工業大廈 | 工廈 | 高層 | 250 呎 | $5,000 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-08 | 創匯廣場 | 工廈 | 中層 | 693 呎 | $14,000 / 月 | $20.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-08 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 7,070 呎 | $100,000 / 月 | $14.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-08 | 茂興工業大廈 | 工廈 | 高層 | 168 呎 | $4,501 / 月 | $26.8 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。