創紀之城一期 - 渣打中心
觀塘|寫字樓|923 呎
觀塘道388號
2025-12-22
租 $22,152 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,208 宗紀錄,正顯示第 1001 – 1010 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 創紀之城一期 - 渣打中心 | 寫字樓 | 高層 | 923 呎 | $22,152 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-22 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 低層 | 4,896 呎 | $122,400 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-22 | 鴻達工業大廈 | 工廈 | 中層 | 1,438 呎 | $24,000 / 月 | $16.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-22 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 低層 | 4,896 呎 | $122,400 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-22 | 鴻達工業大廈 | 工廈 | 中層 | 1,438 呎 | $24,000 / 月 | $16.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-22 | 德華中心 | 寫字樓 | 17/F | 867 呎 | $520.2萬 | $6,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-21 | 巧明工廠大廈 | 工廈 | 05/F | 9,412 呎 | $125,000 / 月 | $13.3 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-20 | 德華中心 | 寫字樓 | 12/F | 827 呎 | $454.85萬 | $5,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-19 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 低層 | 530 呎 | $12,000 / 月 | $22.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-19 | 德華中心 | 寫字樓 | 11/F | 1,087 呎 | $597.85萬 | $5,500 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。