創紀之城5期-東亞銀行中心
觀塘|寫字樓|4,292 呎
觀塘道418號
2021-09-20
租 $154,512 / 月
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,456 宗紀錄,正顯示第 10061 – 10070 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-20 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 23/F | 4,292 呎 | $154,512 / 月 | $36.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-09-20 | 利寶時中心 | 工廈 | 低層 | 1,037 呎 | $21,000 / 月 | $20.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-20 | 官塘工業中心第二座 | 工廈 | 高層 | 2,954 呎 | $40,000 / 月 | $13.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-20 | 萬泰利廣場 | 寫字樓 | 高層 | 3,995 呎 | $99,875 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-18 | 鴻達工業大廈 | 工廈 | 低層 | 1,113 呎 | $21,000 / 月 | $18.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-17 | 國際工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 低層 | 15,000 呎 | $150,000 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-17 | 茂興工業大廈 | 工廈 | 低層 | 1,320 呎 | $17,100 / 月 | $12.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-16 | 宏光工業大廈 | 工廈 | 高層 | 1,142 呎 | $17,000 / 月 | $14.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-16 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 低層 | 972 呎 | $20,412 / 月 | $21.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-16 | 寶業大廈 | 工廈 | 低層 | 264 呎 | $5,000 / 月 | $18.9 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。