金百盛中心
金百盛中心|工廈|827 呎
永康街55號
2025-02-04
租 $17,367 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 61 – 70 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 827 呎 | $17,367 / 月 | $21.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-23 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 828 呎 | $20,000 / 月 | $24.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-22 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 828 呎 | $17,388 / 月 | $21.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 27/F | 1,233 呎 | $900萬 | $7,299 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-12-23 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 828 呎 | $22,000 / 月 | $26.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-23 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 899 呎 | $20,677 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-23 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 855 呎 | $19,665 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-23 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 1,233 呎 | $35,000 / 月 | $28.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-23 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 660 呎 | $15,180 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 660 呎 | $15,000 / 月 | $22.7 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。