金百盛中心
金百盛中心|工廈|828 呎
永康街55號
2016-07-07
售 $608.58萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 611 – 620 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 11/F | 828 呎 | $608.58萬 | $7,350 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 15/F | 827 呎 | $607.85萬 | $7,350 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 12/F | 933 呎 | $685.76萬 | $7,350 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 12/F | 917 呎 | $674萬 | $7,350 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-06 | 金百盛中心 | 工廈 | 16/F | 917 呎 | $632.83萬 | $6,901 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-06 | 金百盛中心 | 工廈 | 16/F | 870 呎 | $608.75萬 | $6,997 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-05 | 金百盛中心 | 工廈 | 26/F | 790 呎 | $670.95萬 | $8,493 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-05 | 金百盛中心 | 工廈 | 26/F | 868 呎 | $729.48萬 | $8,404 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-05 | 金百盛中心 | 工廈 | 16/F | 898 呎 | $621.05萬 | $6,916 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-05 | 金百盛中心 | 工廈 | 26/F | 797 呎 | $676.89萬 | $8,493 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。