金百盛中心
金百盛中心|工廈|900 呎
永康街55號
2016-07-15
售 $698.4萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 581 – 590 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-15 | 金百盛中心 | 工廈 | 21/F | 900 呎 | $698.4萬 | $7,760 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-15 | 金百盛中心 | 工廈 | 21/F | 904 呎 | $701.5萬 | $7,760 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-15 | 金百盛中心 | 工廈 | 21/F | 790 呎 | $613萬 | $7,759 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-15 | 金百盛中心 | 工廈 | 21/F | 797 呎 | $618.5萬 | $7,760 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-15 | 金百盛中心 | 工廈 | 21/F | 827 呎 | $641.8萬 | $7,761 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-12 | 金百盛中心 | 工廈 | 26/F | 900 呎 | $766.87萬 | $8,521 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-08 | 金百盛中心 | 工廈 | 16/F | 855 呎 | $602.88萬 | $7,051 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-08 | 金百盛中心 | 工廈 | 16/F | 660 呎 | $503.5萬 | $7,629 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 15/F | 899 呎 | $660.77萬 | $7,350 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 12/F | 827 呎 | $607.85萬 | $7,350 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。