金百盛中心
金百盛中心|工廈|1,233 呎
永康街55號
2016-07-26
售 $840萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 561 – 570 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-26 | 金百盛中心 | 工廈 | 26/F | 1,233 呎 | $840萬 | $6,813 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-25 | 金百盛中心 | 工廈 | 27/F | 900 呎 | $770.67萬 | $8,563 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-22 | 金百盛中心 | 工廈 | 11/F | 937 呎 | $641.85萬 | $6,850 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 27/F | 797 呎 | $678.48萬 | $8,513 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 27/F | 790 呎 | $672.53萬 | $8,513 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 08/F | 855 呎 | $538.82萬 | $6,302 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 08/F | 2,734 呎 | $1,722.97萬 | $6,302 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 08/F | 1,856 呎 | $1,169.7萬 | $6,302 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 09/F | 8,629 呎 | $5,439萬 | $6,303 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-07-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 08/F | 660 呎 | $415.93萬 | $6,302 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。