金百盛中心
金百盛中心|工廈|828 呎
永康街55號
2016-09-28
售 $593.88萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 521 – 530 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-28 | 金百盛中心 | 工廈 | 19/F | 828 呎 | $593.88萬 | $7,173 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-27 | 金百盛中心 | 工廈 | 19/F | 900 呎 | $729萬 | $8,100 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-27 | 金百盛中心 | 工廈 | 19/F | 937 呎 | $768.34萬 | $8,200 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-26 | 金百盛中心 | 工廈 | 19/F | 660 呎 | $531.3萬 | $8,050 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 20/F | 901 呎 | $720.8萬 | $8,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-10 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 855 呎 | $662.63萬 | $7,750 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-09-10 | 金百盛中心 | 工廈 | 20/F | 937 呎 | $768.34萬 | $8,200 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-08-30 | 金百盛中心 | 工廈 | 20/F | 797 呎 | $641.59萬 | $8,050 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-08-29 | 金百盛中心 | 工廈 | 18/F | 5,877 呎 | $4,301.96萬 | $7,320 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-08-29 | 金百盛中心 | 工廈 | 20/F | 790 呎 | $635.95萬 | $8,050 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。