金百盛中心
金百盛中心|工廈|660 呎
永康街55號
2016-10-20
售 $511.01萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 511 – 520 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-20 | 金百盛中心 | 工廈 | 20/F | 660 呎 | $511.01萬 | $7,743 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-10-17 | 金百盛中心 | 工廈 | 20/F | 828 呎 | $633.42萬 | $7,650 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-10-06 | 金百盛中心 | 工廈 | 07/F | 917 呎 | $582.11萬 | $6,348 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-10-05 | 金百盛中心 | 工廈 | 07/F | 941 呎 | $597.35萬 | $6,348 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-10-04 | 金百盛中心 | 工廈 | 07/F | 898 呎 | $521.6萬 | $5,808 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-10-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 07/F | 937 呎 | $544.25萬 | $5,808 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-30 | 金百盛中心 | 工廈 | 07/F | 899 呎 | $570.69萬 | $6,348 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-28 | 金百盛中心 | 工廈 | 06/F | 937 呎 | $684.01萬 | $7,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-28 | 金百盛中心 | 工廈 | 19/F | 827 呎 | $632.66萬 | $7,650 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-09-28 | 金百盛中心 | 工廈 | 19/F | 870 呎 | $669.9萬 | $7,700 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。