金百盛中心
金百盛中心|工廈|937 呎
永康街55號
2016-11-11
售 $811.91萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 501 – 510 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-11 | 金百盛中心 | 工廈 | 25/F | 937 呎 | $811.91萬 | $8,665 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-10 | 金百盛中心 | 工廈 | 06/F | 898 呎 | $655.54萬 | $7,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-10 | 金百盛中心 | 工廈 | 06/F | 899 呎 | $656.27萬 | $7,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-10 | 金百盛中心 | 工廈 | 06/F | 941 呎 | $686.93萬 | $7,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-08 | 金百盛中心 | 工廈 | 25/F | 870 呎 | $704.7萬 | $8,100 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-08 | 金百盛中心 | 工廈 | 25/F | 827 呎 | $669.87萬 | $8,100 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-08 | 金百盛中心 | 工廈 | 20/F | 855 呎 | $637.62萬 | $7,458 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 918 呎 | $670.14萬 | $7,300 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-10-31 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 868 呎 | $698.02萬 | $8,042 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-10-27 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 827 呎 | $573.52萬 | $6,935 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。