金百盛中心
金百盛中心|工廈|1,233 呎
永康街55號
2016-11-18
售 $998.73萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 491 – 500 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 25/F | 1,233 呎 | $998.73萬 | $8,100 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 23/F | 790 呎 | $691.25萬 | $8,750 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 797 呎 | $697.38萬 | $8,750 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-11-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 23/F | 884 呎 | $773.5萬 | $8,750 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 23/F | 937 呎 | $819.88萬 | $8,750 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 23/F | 900 呎 | $787.5萬 | $8,750 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-16 | 金百盛中心 | 工廈 | 20/F | 827 呎 | $640.93萬 | $7,750 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-14 | 金百盛中心 | 工廈 | 25/F | 829 呎 | $671.49萬 | $8,100 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-12 | 金百盛中心 | 工廈 | 18/F | 790 呎 | $690.46萬 | $8,740 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-11 | 金百盛中心 | 工廈 | 25/F | 900 呎 | $770.85萬 | $8,565 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。