金百盛中心
金百盛中心|工廈|827 呎
永康街55號
2016-11-30
售 $733.75萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 471 – 480 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-30 | 金百盛中心 | 工廈 | 28/F | 827 呎 | $733.75萬 | $8,872 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-30 | 金百盛中心 | 工廈 | 05/F | 919 呎 | $689.25萬 | $7,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-30 | 金百盛中心 | 工廈 | 05/F | 937 呎 | $702.75萬 | $7,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-30 | 金百盛中心 | 工廈 | 05/F | 1,839 呎 | $1,379.3萬 | $7,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-28 | 金百盛中心 | 工廈 | 05/F | 828 呎 | $621萬 | $7,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-28 | 金百盛中心 | 工廈 | 28/F | 829 呎 | $754.39萬 | $9,100 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-28 | 金百盛中心 | 工廈 | 05/F | 855 呎 | $641.25萬 | $7,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-25 | 金百盛中心 | 工廈 | 05/F | 870 呎 | $652.5萬 | $7,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-25 | 金百盛中心 | 工廈 | 05/F | 899 呎 | $674.25萬 | $7,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-25 | 金百盛中心 | 工廈 | 23/F | 828 呎 | $666.54萬 | $8,050 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。