金百盛中心
金百盛中心|工廈|660 呎
永康街55號
2017-10-10
售 $523.97萬
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 638 宗紀錄,正顯示第 431 – 440 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-10 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 660 呎 | $523.97萬 | $7,939 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-10-10 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 827 呎 | $635.96萬 | $7,690 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-07-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 09/F | 938 呎 | $678.81萬 | $7,237 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 09/F | 917 呎 | $863.17萬 | $9,413 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 09/F | 855 呎 | $616.98萬 | $7,216 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 10/F | 898 呎 | $669萬 | $7,450 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 10/F | 899 呎 | $669.76萬 | $7,450 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 09/F | 898 呎 | $649.01萬 | $7,227 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 10/F | 937 呎 | $698.07萬 | $7,450 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 09/F | 899 呎 | $649.76萬 | $7,228 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。