金百盛中心
金百盛中心|工廈|827 呎
永康街55號
2026-04-20
租 $17,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 21 – 30 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 827 呎 | $17,500 / 月 | $21.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-04-15 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 884 呎 | $18,997 / 月 | $21.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-04-10 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 828 呎 | $18,000 / 月 | $21.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-17 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 870 呎 | $19,140 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-17 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 1,836 呎 | $40,000 / 月 | $21.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-02-12 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 790 呎 | $20,000 / 月 | $25.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-01-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 898 呎 | $20,000 / 月 | $22.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-01-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 933 呎 | $19,500 / 月 | $20.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-31 | 金百盛中心 | 工廈 | — | — | $3,800 / 月 | — | 市場消息 |
| 2025-12-29 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 2,661 呎 | $58,542 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。