金百盛中心
金百盛中心|工廈|855 呎
永康街55號
2021-07-22
售 $745萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 171 – 180 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-22 | 金百盛中心 | 工廈 | 21/F | 855 呎 | $745萬 | $8,713 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-07-22 | 金百盛中心 | 工廈 | 06/F | 918 呎 | $715萬 | $7,789 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-07-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 394 呎 | $11,820 / 月 | $30.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-07-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 314 呎 | $9,420 / 月 | $30.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-25 | 金百盛中心 | 工廈 | 29/F | 900 呎 | $756萬 | $8,400 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-06-16 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 855 呎 | $20,000 / 月 | $23.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-11 | 金百盛中心 | 工廈 | 21/F | 660 呎 | $580.8萬 | $8,800 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-06-11 | 金百盛中心 | 工廈 | 29/F | 937 呎 | $785萬 | $8,378 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-06-07 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 828 呎 | $16,560 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-02 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 937 呎 | $23,000 / 月 | $24.6 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。