金百盛中心
金百盛中心|工廈|827 呎
永康街55號
2022-01-12
租 $20,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 161 – 170 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-12 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 827 呎 | $20,000 / 月 | $24.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 797 呎 | $19,925 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-12-14 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 870 呎 | $19,140 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-11 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 937 呎 | $24,362 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-30 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 898 呎 | $22,000 / 月 | $24.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-24 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 790 呎 | $19,750 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-17 | 金百盛中心 | 工廈 | 26/F | 870 呎 | $738萬 | $8,483 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-09-01 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 790 呎 | $19,750 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-08-24 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 937 呎 | $23,425 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-08-06 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 829 呎 | $16,580 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。