金百盛中心
金百盛中心|工廈|918 呎
永康街55號
2022-05-25
租 $21,800 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 151 – 160 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 918 呎 | $21,800 / 月 | $23.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-17 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 660 呎 | $16,500 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 797 呎 | $22,000 / 月 | $27.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-04-27 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 1,233 呎 | $28,000 / 月 | $22.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-04-06 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 917 呎 | $19,000 / 月 | $20.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-22 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 790 呎 | $21,000 / 月 | $26.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 937 呎 | $24,362 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 790 呎 | $20,500 / 月 | $25.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-18 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 900 呎 | $21,000 / 月 | $23.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-17 | 金百盛中心 | 工廈 | 中層 | 870 呎 | $783萬 | $9,000 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。