金百盛中心
金百盛中心|工廈|855 呎
永康街55號
2023-02-21
租 $21,375 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
金百盛中心共 636 宗紀錄,正顯示第 121 – 130 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-21 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 855 呎 | $21,375 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-02-17 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 828 呎 | $20,000 / 月 | $24.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-02-14 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 827 呎 | $20,675 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-02-11 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 870 呎 | $21,500 / 月 | $24.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-01-12 | 金百盛中心 | 工廈 | 低層 | 870 呎 | $20,880 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-12-24 | 金百盛中心 | 工廈 | — | — | $3,800 / 月 | — | 市場消息 |
| 2022-12-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 06/F | 660 呎 | $450萬 | $6,818 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-12-19 | 金百盛中心 | 工廈 | 06/F | 855 呎 | $600萬 | $7,018 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-11-09 | 金百盛中心 | 工廈 | 21/F | 828 呎 | $660萬 | $7,971 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-11-03 | 金百盛中心 | 工廈 | 高層 | 923 呎 | $23,000 / 月 | $24.9 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。