廣生行中心
廣生行中心|工廈|1,583 呎
海濱道151號
2010-07-06
售 $360萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
廣生行中心共 490 宗紀錄,正顯示第 471 – 480 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-06 | 廣生行中心 | 工廈 | 10/F | 1,583 呎 | $360萬 | $2,274 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-06-21 | 廣生行中心 | 工廈 | 06/F | 1,243 呎 | $250萬 | $2,011 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-06-17 | 廣生行中心 | 工廈 | 08/F | 1,243 呎 | $348萬 | $2,800 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-06-09 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 1,224 呎 | $9,000 / 月 | $7.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-06-01 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 2,035 呎 | $20,350 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-05-10 | 廣生行中心 | 工廈 | 07/F | 2,183 呎 | $530萬 | $2,428 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-05-07 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 1,412 呎 | $22,500 / 月 | $15.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-05-05 | 廣生行中心 | 工廈 | 10/F | 1,243 呎 | $250萬 | $2,011 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-05-04 | 廣生行中心 | 工廈 | 06/F | 1,243 呎 | $345萬 | $2,776 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-04-24 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 2,183 呎 | $530萬 | $2,428 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。