廣生行中心
廣生行中心|工廈|1,243 呎
海濱道151號
2011-05-03
租 $16,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
廣生行中心共 490 宗紀錄,正顯示第 451 – 460 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-03 | 廣生行中心 | 工廈 | 中層 | 1,243 呎 | $16,000 / 月 | $12.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-04-26 | 廣生行中心 | 工廈 | 03/F | 2,035 呎 | $525萬 | $2,580 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-04-26 | 廣生行中心 | 工廈 | 06/F | 1,243 呎 | $341.8萬 | $2,750 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-04-18 | 廣生行中心 | 工廈 | 05/F | 4,493 呎 | $1,500萬 | $3,339 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-03-19 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 2,039 呎 | $30,585 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-03-15 | 廣生行中心 | 工廈 | 10/F | 1,104 呎 | $300萬 | $2,717 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-03-11 | 廣生行中心 | 工廈 | 06/F | 1,243 呎 | $353.8萬 | $2,846 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-03-09 | 廣生行中心 | 工廈 | G/F | 2,989 呎 | $1,640萬 | $5,487 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-01-20 | 廣生行中心 | 工廈 | 05/F | 1,243 呎 | $410萬 | $3,298 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-12-24 | 廣生行中心 | 工廈 | 09/F | 2,183 呎 | $730萬 | $3,344 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。