廣生行中心
廣生行中心|工廈|2,183 呎
海濱道151號
2012-09-29
售 $1,178.8萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
廣生行中心共 490 宗紀錄,正顯示第 391 – 400 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-29 | 廣生行中心 | 工廈 | 15/F | 2,183 呎 | $1,178.8萬 | $5,400 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-09-27 | 廣生行中心 | 工廈 | 07/F | 2,007 呎 | $1,000萬 | $4,983 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-09-13 | 廣生行中心 | 工廈 | 15/F | 1,243 呎 | $665萬 | $5,350 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-09-12 | 廣生行中心 | 工廈 | 07/F | 1,752 呎 | $630萬 | $3,596 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-09-12 | 廣生行中心 | 工廈 | 07/F | 2,007 呎 | $670萬 | $3,338 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-08-31 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 1,104 呎 | $10,500 / 月 | $9.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2012-08-29 | 廣生行中心 | 工廈 | 15/F | 1,243 呎 | $658.8萬 | $5,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-08-25 | 廣生行中心 | 工廈 | 15/F | 2,007 呎 | $1,080萬 | $5,381 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-08-23 | 廣生行中心 | 工廈 | 15/F | 1,243 呎 | $619萬 | $4,980 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-08-22 | 廣生行中心 | 工廈 | 15/F | 1,243 呎 | $615.3萬 | $4,950 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。