廣生行中心
廣生行中心|工廈|1,243 呎
海濱道151號
2017-09-04
售 $981.97萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
廣生行中心共 490 宗紀錄,正顯示第 251 – 260 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-04 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,243 呎 | $981.97萬 | $7,900 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-08-22 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 2,183 呎 | $1,724.57萬 | $7,900 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-08-22 | 廣生行中心 | 工廈 | 中層 | 1,243 呎 | $981.97萬 | $7,900 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-08-16 | 廣生行中心 | 工廈 | 06/F | 2,183 呎 | $1,400萬 | $6,413 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-08-15 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,242 呎 | $645.8萬 | $5,200 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-08-15 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,243 呎 | $913.61萬 | $7,350 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-08-07 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 1,224 呎 | $18,500 / 月 | $15.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-08-02 | 廣生行中心 | 工廈 | 中層 | 1,243 呎 | $913.61萬 | $7,350 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-07-25 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,243 呎 | $867.92萬 | $6,983 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-25 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,242 呎 | $613.55萬 | $4,940 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。