廣生行中心
廣生行中心|工廈|1,243 呎
海濱道151號
2017-11-28
租 $24,860 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
廣生行中心共 490 宗紀錄,正顯示第 241 – 250 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-28 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 1,243 呎 | $24,860 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-11-17 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,793 呎 | $1,064.59萬 | $5,938 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-11-14 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 2,094 呎 | $1,245.93萬 | $5,950 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-11-03 | 廣生行中心 | 工廈 | 09/F | 1,243 呎 | $590萬 | $4,747 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-10-23 | 廣生行中心 | 工廈 | 13/F | 3,759 呎 | $1,620萬 | $4,310 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-10-09 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 2,034 呎 | $1,057.68萬 | $5,200 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-09-29 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,244 呎 | $646.88萬 | $5,200 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-09-28 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,242 呎 | $571.32萬 | $4,600 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-09-19 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,243 呎 | $1,031.69萬 | $8,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-09-19 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,243 呎 | $1,031.69萬 | $8,300 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。