有利中心
有利中心|工廈|14,980 呎
開源道45號
2013-10-15
租 $239,680 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
有利中心共 355 宗紀錄,正顯示第 341 – 350 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-15 | 有利中心 | 工廈 | 中層 | 14,980 呎 | $239,680 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2013-03-16 | 有利中心 | 工廈 | 05/F | 14,980 呎 | $212,716 / 月 | $14.2 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-08-15 | 有利中心 | 工廈 | 高層 | 7,490 呎 | $60,000 / 月 | $8.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2012-08-01 | 有利中心 | 工廈 | 高層 | 7,490 呎 | $68,000 / 月 | $9.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2012-07-31 | 有利中心 | 工廈 | 高層 | 7,419 呎 | $68,000 / 月 | $9.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2012-03-13 | 有利中心 | 工廈 | 中層 | 14,980 呎 | $140,000 / 月 | $9.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2012-03-05 | 有利中心 | 工廈 | 05/F | 14,980 呎 | $4,575萬 | $3,054 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-11-28 | 有利中心 | 工廈 | 08/F | 14,980 呎 | $4,200萬 | $2,804 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-06-22 | 有利中心 | 工廈 | 中層 | 650 呎 | $7,000 / 月 | $10.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-02-01 | 有利中心 | 工廈 | 中層 | 250 呎 | $3,000 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。