有利中心
有利中心|工廈|124 呎
開源道45號
2018-04-20
售 $130.2萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
有利中心共 355 宗紀錄,正顯示第 321 – 330 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-20 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 124 呎 | $130.2萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-20 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 153 呎 | $161.7萬 | $10,569 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-20 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 121 呎 | $127萬 | $10,496 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-20 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 153 呎 | $160.65萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-20 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 153 呎 | $160.65萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-19 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 153 呎 | $160.65萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-18 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 159 呎 | $174.9萬 | $11,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-18 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 121 呎 | $127.05萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-12 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 161 呎 | $177.1萬 | $11,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-06-26 | 有利中心 | 工廈 | 樓上舖 | 14,980 呎 | $8,300萬 | $5,541 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。