有利中心
有利中心|工廈|141 呎
開源道45號
2018-05-08
售 $155.1萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
有利中心共 355 宗紀錄,正顯示第 301 – 310 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-08 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 141 呎 | $155.1萬 | $11,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-07 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 157 呎 | $172.7萬 | $11,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-07 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 121 呎 | $121萬 | $10,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-07 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 126 呎 | $132.3萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-07 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 131 呎 | $137.6萬 | $10,504 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-05 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 91 呎 | $91萬 | $10,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-04 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 125 呎 | $131.3萬 | $10,504 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-04 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 161 呎 | $177.1萬 | $11,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-03 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 141 呎 | $155.1萬 | $11,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-02 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 196 呎 | $205.8萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。