有利中心
有利中心|工廈|14,980 呎
開源道45號
2018-06-15
租 $228,445 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
有利中心共 355 宗紀錄,正顯示第 271 – 280 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-15 | 有利中心 | 工廈 | 中層 | 14,980 呎 | $228,445 / 月 | $15.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-06-14 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 155 呎 | $155萬 | $10,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-06-14 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 170 呎 | $178.5萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-06-12 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 170 呎 | $178.5萬 | $10,500 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-06-12 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 173 呎 | $207.6萬 | $12,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-06-12 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 170 呎 | $178.5萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-06-05 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 172 呎 | $180.6萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-06-04 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 173 呎 | $181.7萬 | $10,503 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-31 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 168 呎 | $168萬 | $10,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-30 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 162 呎 | $170.1萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。