有利中心
有利中心|工廈|161 呎
開源道45號
2018-10-19
售 $169.05萬
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
有利中心共 355 宗紀錄,正顯示第 241 – 250 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 161 呎 | $169.05萬 | $10,500 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-10-19 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 161 呎 | $169.05萬 | $10,500 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-10-11 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 170 呎 | $188.6萬 | $11,094 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-10-02 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 170 呎 | $188.6萬 | $11,094 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-10-02 | 有利中心 | 工廈 | 04/F | 14,980 呎 | $9,430萬 | $6,295 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-09-26 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 153 呎 | $211.3萬 | $13,810 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-09-10 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 166 呎 | $178.5萬 | $10,753 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-09-07 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 158 呎 | $165.9萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-09-07 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 172 呎 | $180.6萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-09-07 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 155 呎 | $162.75萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。