有利中心
有利中心|工廈|161 呎
開源道45號
2019-05-23
售 $121.72萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
有利中心共 355 宗紀錄,正顯示第 231 – 240 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-23 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 161 呎 | $121.72萬 | $7,560 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-05-23 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 165 呎 | $109.15萬 | $6,615 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-05-17 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 141 呎 | $148.1萬 | $10,504 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-05-16 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 170 呎 | $123.17萬 | $7,245 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-05-11 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 161 呎 | $116.64萬 | $7,245 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-03-27 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 161 呎 | $4,000 / 月 | $24.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-02-15 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 170 呎 | $178.5萬 | $10,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-02-01 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 142 呎 | $149萬 | $10,493 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-01-31 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 145 呎 | $145萬 | $10,000 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-10-19 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 161 呎 | $169.05萬 | $10,500 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。