有利中心
有利中心|工廈|170 呎
開源道45號
2019-10-21
租 $5,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
有利中心共 355 宗紀錄,正顯示第 201 – 210 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-21 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 170 呎 | $5,000 / 月 | $29.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-16 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 141 呎 | $3,000 / 月 | $21.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-16 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 141 呎 | $2,000 / 月 | $14.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-16 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 140 呎 | $3,000 / 月 | $21.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-16 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 144 呎 | $3,000 / 月 | $20.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-08-08 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 161 呎 | $2,500 / 月 | $15.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-07-22 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 171 呎 | $107.73萬 | $6,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-07-12 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 161 呎 | $117.12萬 | $7,274 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-07-07 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 192 呎 | $127.01萬 | $6,615 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-07-06 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 161 呎 | $116.64萬 | $7,245 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。