華基中心
華基中心|工廈|382 呎
創業街36號
2020-10-31
租 $8,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
華基中心共 562 宗紀錄,正顯示第 101 – 110 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-31 | 華基中心 | 工廈 | 高層 | 382 呎 | $8,000 / 月 | $20.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-27 | 華基中心 | 工廈 | 23/F | 839 呎 | $508萬 | $6,055 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-10-27 | 華基中心 | 工廈 | 16/F | 765 呎 | $422萬 | $5,516 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-10-23 | 華基中心 | 工廈 | 樓上舖 | 839 呎 | $20,800 / 月 | $24.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-16 | 華基中心 | 工廈 | 中層 | 396 呎 | $9,000 / 月 | $22.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-15 | 華基中心 | 工廈 | 高層 | 847 呎 | $18,000 / 月 | $21.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-06 | 華基中心 | 工廈 | 高層 | 373 呎 | $9,325 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-08 | 華基中心 | 工廈 | 高層 | 396 呎 | $9,000 / 月 | $22.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-07 | 華基中心 | 工廈 | 22/F | 396 呎 | $280萬 | $7,071 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-08-26 | 華基中心 | 工廈 | 低層 | 382 呎 | $9,500 / 月 | $24.9 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。