怡生工業中心
怡生工業中心|工廈|4,557 呎
成業街16號
2016-03-01
租 $200,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
怡生工業中心共 1,565 宗紀錄,正顯示第 931 – 940 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-01 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 4,557 呎 | $200,000 / 月 | $43.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-03-01 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 188 呎 | $3,196 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-03-01 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 365 呎 | $5,200 / 月 | $14.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-22 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 2,400 呎 | $28,000 / 月 | $11.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-22 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 2,400 呎 | $28,000 / 月 | $11.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-18 | 怡生工業中心 | 工廈 | 中層 | 629 呎 | $9,121 / 月 | $14.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 中層 | 140 呎 | $3,800 / 月 | $27.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-05 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 88 呎 | $2,860 / 月 | $32.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-03 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 3,465 呎 | $346,500 / 月 | $100.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-03 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 3,309 呎 | $330,900 / 月 | $100.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。