怡生工業中心
怡生工業中心|工廈|209 呎
成業街16號
2020-11-05
租 $4,300 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
怡生工業中心共 1,565 宗紀錄,正顯示第 371 – 380 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-05 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 209 呎 | $4,300 / 月 | $20.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-11-05 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 145 呎 | $2,950 / 月 | $20.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-11-05 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 140 呎 | $3,050 / 月 | $21.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-11-05 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 149 呎 | $3,180 / 月 | $21.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-11-05 | 怡生工業中心 | 工廈 | 中層 | 1,560 呎 | $14,000 / 月 | $9.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-27 | 怡生工業中心 | 工廈 | 08/F | 7,100 呎 | $3,053萬 | $4,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-10-17 | 怡生工業中心 | 工廈 | 03/F | 180 呎 | $123.5萬 | $6,861 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-10-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 629 呎 | $10,500 / 月 | $16.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-09 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 178 呎 | $4,500 / 月 | $25.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-08 | 怡生工業中心 | 工廈 | 中層 | 2,000 呎 | $36,000 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。