怡生工業中心
怡生工業中心|工廈|260 呎
成業街16號
2021-09-14
租 $4,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
怡生工業中心共 1,565 宗紀錄,正顯示第 241 – 250 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 260 呎 | $4,500 / 月 | $17.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-14 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 300 呎 | $5,300 / 月 | $17.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-03 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 235 呎 | $5,400 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-08-30 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 388 呎 | $6,800 / 月 | $17.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-08-30 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 365 呎 | $12,500 / 月 | $34.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-08-30 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 286 呎 | $4,600 / 月 | $16.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-08-30 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 365 呎 | $11,000 / 月 | $30.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-08-23 | 怡生工業中心 | 工廈 | 10/F | 7,100 呎 | $3,470萬 | $4,887 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-08-20 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 357 呎 | $6,800 / 月 | $19.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-08-19 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 359 呎 | $6,500 / 月 | $18.1 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。