新豐中心
新豐中心|工廈|2,070 呎
國瑞路88號
2021-06-11
租 $25,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
新豐中心共 268 宗紀錄,正顯示第 61 – 70 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 2,070 呎 | $25,000 / 月 | $12.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-06-08 | 新豐中心 | 工廈 | — | — | $180萬 | — | 土地註冊處 |
| 2021-05-31 | 新豐中心 | 工廈 | 07/F | 1,854 呎 | $685.98萬 | $3,700 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-05-24 | 新豐中心 | 工廈 | 03/F | 2,078 呎 | $730萬 | $3,513 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-05-20 | 新豐中心 | 工廈 | 09/F | 1,617 呎 | $646.8萬 | $4,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-05-20 | 新豐中心 | 工廈 | 09/F | 1,598 呎 | $639.2萬 | $4,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-05-14 | 新豐中心 | 工廈 | 低層 | 5,325 呎 | $98,000 / 月 | $18.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-05-13 | 新豐中心 | 工廈 | 09/F | 3,282 呎 | $1,340萬 | $4,083 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-05-10 | 新豐中心 | 工廈 | 03/F | 1,691 呎 | $610萬 | $3,607 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-04-26 | 新豐中心 | 工廈 | 07/F | 3,131 呎 | $1,100萬 | $3,513 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。