新豐中心
新豐中心|工廈|1,835 呎
國瑞路88號
2023-05-03
租 $25,600 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
新豐中心共 268 宗紀錄,正顯示第 41 – 50 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-03 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 1,835 呎 | $25,600 / 月 | $13.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-04-28 | 新豐中心 | 工廈 | 03/F | 1,691 呎 | $650萬 | $3,844 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-11-14 | 新豐中心 | 工廈 | 03/F | 1,942 呎 | $765萬 | $3,939 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-10-06 | 新豐中心 | 工廈 | 04/F | 3,300 呎 | $1,320萬 | $4,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-08-11 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 2,035 呎 | $30,000 / 月 | $14.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-03 | 新豐中心 | 工廈 | 低層 | 21,214 呎 | $424,280 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-04-21 | 新豐中心 | 工廈 | — | — | $190萬 | — | 土地註冊處 |
| 2022-03-19 | 新豐中心 | 工廈 | 07/F | 1,443 呎 | $500萬 | $3,465 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-01-18 | 新豐中心 | 工廈 | 07/F | 3,300 呎 | $1,150萬 | $3,485 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-11-09 | 新豐中心 | 工廈 | 03/F | 2,127 呎 | $820萬 | $3,855 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。