新豐中心
新豐中心|工廈|7,268 呎
國瑞路88號
2017-08-15
租 $120,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
新豐中心共 270 宗紀錄,正顯示第 131 – 140 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-15 | 新豐中心 | 工廈 | 低層 | 7,268 呎 | $120,000 / 月 | $16.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-08-10 | 新豐中心 | 工廈 | 01/F | 7,268 呎 | $120,000 / 月 | $16.5 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-07-31 | 新豐中心 | 工廈 | 05/F | 5,513 呎 | $1,929.55萬 | $3,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-06-13 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 1,942 呎 | $37,000 / 月 | $19.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-05-26 | 新豐中心 | 工廈 | 08/F | 1,731 呎 | $645萬 | $3,726 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-04-18 | 新豐中心 | 工廈 | 07/F | 1,859 呎 | $553萬 | $2,975 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-04-06 | 新豐中心 | 工廈 | 03/F | 2,070 呎 | $628.8萬 | $3,038 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-03-15 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 2,067 呎 | $20,670 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-02-28 | 新豐中心 | 工廈 | G/F | 3,876 呎 | $1,545萬 | $3,986 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-02-28 | 新豐中心 | 工廈 | G/F | 4,147 呎 | $1,656萬 | $3,993 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。