新豐中心
新豐中心|工廈|1,598 呎
國瑞路88號
2018-06-01
售 $570萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
新豐中心共 268 宗紀錄,正顯示第 111 – 120 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-01 | 新豐中心 | 工廈 | 09/F | 1,598 呎 | $570萬 | $3,567 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-31 | 新豐中心 | 工廈 | 09/F | 1,939 呎 | $700萬 | $3,610 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-17 | 新豐中心 | 工廈 | 09/F | 1,617 呎 | $580萬 | $3,587 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-04 | 新豐中心 | 工廈 | 04/F | 2,083 呎 | $718萬 | $3,447 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-27 | 新豐中心 | 工廈 | G/F | 4,147 呎 | $70,500 / 月 | $17.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-26 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 2,097 呎 | $25,000 / 月 | $11.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-04-19 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 1,942 呎 | $20,500 / 月 | $10.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-04-10 | 新豐中心 | 工廈 | 07/F | 1,942 呎 | $660萬 | $3,399 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-09 | 新豐中心 | 工廈 | 低層 | 13,946 呎 | $278,920 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-04-03 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 2,067 呎 | $22,737 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。