新豐中心
新豐中心|工廈|2,035 呎
國瑞路88號
2018-11-15
租 $28,490 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
新豐中心共 268 宗紀錄,正顯示第 101 – 110 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-15 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 2,035 呎 | $28,490 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-11-09 | 新豐中心 | 工廈 | 04/F | 1,942 呎 | $772.92萬 | $3,980 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-10-05 | 新豐中心 | 工廈 | 05/F | 3,131 呎 | $1,380萬 | $4,408 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-10-05 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 5,919 呎 | $62,000 / 月 | $10.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-09-26 | 新豐中心 | 工廈 | 中層 | 2,070 呎 | $26,000 / 月 | $12.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-08-30 | 新豐中心 | 工廈 | 04/F | 2,070 呎 | $720萬 | $3,478 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-07-23 | 新豐中心 | 工廈 | 02/F | 3,195 呎 | $1,900萬 | $5,947 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-06-29 | 新豐中心 | 工廈 | 高層 | 2,077 呎 | $24,924 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-06-19 | 新豐中心 | 工廈 | 03/F | 1,483 呎 | $500萬 | $3,372 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-06-15 | 新豐中心 | 工廈 | 08/F | 1,942 呎 | $790萬 | $4,068 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。