太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,389 呎
啟興道2號
2010-04-01
租 $8,334 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 591 – 600 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,389 呎 | $8,334 / 月 | $6.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-03-02 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 707 呎 | $91萬 | $1,287 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-02-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $4,500 / 月 | $6.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-02-23 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 1,596 呎 | $171萬 | $1,071 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-02-23 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 762 呎 | $82萬 | $1,076 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-02-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 723 呎 | $80萬 | $1,107 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-02-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 1,378 呎 | $140萬 | $1,016 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-02-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 762 呎 | $93萬 | $1,220 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-02-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 723 呎 | $90萬 | $1,245 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-02-02 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 707 呎 | $5,000 / 月 | $7.1 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。