太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|921 呎
啟興道2號
2010-06-09
售 $119萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 571 – 580 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 921 呎 | $119萬 | $1,292 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-06-08 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 1,485 呎 | $150萬 | $1,010 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-06-02 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 1,378 呎 | $184萬 | $1,335 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-05-31 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 716 呎 | $93萬 | $1,299 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-05-26 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $4,500 / 月 | $6.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-05-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 12/F | 3,292 呎 | $480萬 | $1,458 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-05-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 1,378 呎 | $166.7萬 | $1,210 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-05-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 712 呎 | $83萬 | $1,166 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-05-14 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 723 呎 | $98.3萬 | $1,360 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-05-10 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 752 呎 | $4,512 / 月 | $6.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。