太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|710 呎
啟興道2號
2010-11-04
售 $115萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 531 – 540 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 08/F | 710 呎 | $115萬 | $1,620 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-11-02 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 863 呎 | $6,500 / 月 | $7.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-10-29 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 716 呎 | $116萬 | $1,620 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-10-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 1,137 呎 | $170.6萬 | $1,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-10-27 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 710 呎 | $5,000 / 月 | $7.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-10-25 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 863 呎 | $6,300 / 月 | $7.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-10-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 08/F | 1,378 呎 | $213.6萬 | $1,550 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-10-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $5,500 / 月 | $7.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2010-09-30 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 716 呎 | $116萬 | $1,620 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2010-09-29 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 752 呎 | $92萬 | $1,223 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。