太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|723 呎
啟興道2號
2011-02-26
售 $128.8萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 521 – 530 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-26 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 11/F | 723 呎 | $128.8萬 | $1,781 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-02-18 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 710 呎 | $78萬 | $1,099 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-02-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 719 呎 | $129萬 | $1,794 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-01-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 08/F | 719 呎 | $128萬 | $1,780 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-01-20 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 863 呎 | $139萬 | $1,611 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-01-20 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $4,674 / 月 | $6.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-01-18 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 719 呎 | $81萬 | $1,127 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-01-17 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 712 呎 | $117萬 | $1,643 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-01-17 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 707 呎 | $117萬 | $1,655 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-01-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 1,424 呎 | $235萬 | $1,650 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。