太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|752 呎
啟興道2號
2011-04-18
租 $4,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 511 – 520 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-18 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 752 呎 | $4,500 / 月 | $6.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-04-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 12/F | 712 呎 | $121萬 | $1,699 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-04-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 18/F | 921 呎 | $156.5萬 | $1,699 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-04-07 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 863 呎 | $163萬 | $1,889 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-04-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,814 呎 | $11,791 / 月 | $6.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-04-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 11/F | 1,560 呎 | $304.2萬 | $1,950 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-04-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 3,310 呎 | $11,000 / 月 | $3.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-03-30 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 712 呎 | $5,696 / 月 | $8.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-03-25 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 712 呎 | $151萬 | $2,904 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-03-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 1,525 呎 | $300萬 | $1,967 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。