太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|722 呎
啟興道2號
2011-07-20
租 $6,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 491 – 500 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-20 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 722 呎 | $6,000 / 月 | $8.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-07-20 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,378 呎 | $11,000 / 月 | $8.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-07-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 716 呎 | $176萬 | $2,458 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-07-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 719 呎 | $158.2萬 | $2,200 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-07-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 719 呎 | $141萬 | $1,961 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-07-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 08/F | 921 呎 | $200萬 | $2,172 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-07-08 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 719 呎 | $139萬 | $1,933 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-07-07 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 05/F | 719 呎 | $159萬 | $2,211 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2011-06-23 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,225 呎 | $8,330 / 月 | $6.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2011-06-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 11/F | 723 呎 | $157.5萬 | $2,178 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。