太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|921 呎
啟興道2號
2012-07-19
售 $258萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 431 – 440 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 05/F | 921 呎 | $258萬 | $2,801 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-07-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,314 呎 | $9,855 / 月 | $7.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2012-06-14 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 1,336 呎 | $250萬 | $1,871 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-06-12 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 712 呎 | $158萬 | $2,219 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-06-08 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 716 呎 | $241萬 | $3,366 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-05-31 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 707 呎 | $192萬 | $2,716 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-05-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,446 呎 | $12,002 / 月 | $8.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2012-05-18 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 11/F | 1,814 呎 | $498.8萬 | $2,750 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-05-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 9,689 呎 | $96,890 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2012-05-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $5,696 / 月 | $8.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。